Desa Rawa Kidang
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 1.78% | 38 | 0.93% | 35 | 0.85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 8.13% | 169 | 4.12% | 165 | 4.02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 9.40% | 208 | 5.07% | 178 | 4.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 6.87% | 143 | 3.48% | 139 | 3.39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 5.82% | 116 | 2.83% | 123 | 3.00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 7.48% | 156 | 3.80% | 151 | 3.68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 9.11% | 192 | 4.68% | 182 | 4.43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 421 | 10.25% | 222 | 5.41% | 199 | 4.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 8.79% | 186 | 4.53% | 175 | 4.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 8.23% | 144 | 3.51% | 194 | 4.72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 5.89% | 114 | 2.78% | 128 | 3.12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 6.19% | 119 | 2.90% | 135 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 4.34% | 97 | 2.36% | 81 | 1.97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 3.29% | 78 | 1.90% | 57 | 1.39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2.02% | 51 | 1.24% | 32 | 0.78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 2.41% | 43 | 1.05% | 56 | 1.36% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN