Desa Rawa Kidang
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 982 | 510 | 472 |
| 2 | 1 | 002 | 598 | 287 | 311 |
| 3 | 2 | 003 | 746 | 380 | 366 |
| 4 | 3 | 004 | 874 | 426 | 448 |
| TOTAL | 3.200 | 1.603 | 1.597 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN